Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Azoria Living Suluban Beach Resort × | The Anjuna Bay × |
|---|---|---|
| Bauträger | COCO Development Group | Anjuna Bay |
| Lage | Suluban, Uluwatu, Bali, Bali, Indonesien | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach), Bali, Indonesien |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2027 | 4. Quartal 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | USD 98.100 – 332.450 | USD 190.000 – 990.000 |
| Transparenzwert | 25 von 100 | 65 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 76 von 93 in Bali | Platz 1 von 93 in Bali |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren