Kolaboro / مشاريع على الخارطة نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | The Peaks, Luštica Bay × | New residential complex in Dubovica × |
|---|---|---|
| المطوّر | Luštica Bay | غير منشور |
| الموقع | The Peaks golf district, Luštica Bay, Luštica peninsula, Tivat, الجبل الأسود | Dubovica (near Mega Mall), Budva, الجبل الأسود |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2028 | ديسمبر 2027 |
| رقم الترخيص | غير منشور | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | EUR 859,000 – 5,076,000 | EUR 85,120 – 559,712 |
| درجة الشفافية | 61 من 100 | 25 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 14 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp