Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
ثلاثة مشاريع كحد أقصى. أزل واحدًا لإضافة آخر.
| المقارنة | Solmera Coast × | Fortis Residences × | Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) × |
|---|---|---|---|
| المطوّر | DMCI Homes | DMCI Homes | Cebu Homegrown Developers, Inc. |
| الموقع | Brgy. Calubcub II and Brgy. Subukin, San Juan, Batangas, الفلبين | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, الفلبين | P. Basubas Street, Tipolo, Mandaue City, Cebu, الفلبين |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | غير منشور | ديسمبر 2027 | الربع الثاني من 2027 |
| رقم الترخيص | غير منشور | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) | LS-RO7-21-013 (printed for Tower 3 in the developer presentation); registry lists Tower 3 Phase 2 under PLS RO07-21-087 and RO07-21-085 |
| الأسعار المنشورة | PHP 6,754,000 – 20,405,000 | PHP 14,394,000 – 40,160,000 | PHP 3,700,000 – 7,216,776 |
| درجة الشفافية | 22 من 100 | 67 من 100 | 65 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | المرتبة 2 من 16 في Metro Manila | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 8 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط