Kolaboro / مشاريع على الخارطة نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | SLS Ocean Beach Residences × | Nativa Tulum × |
|---|---|---|
| المطوّر | Inmobilia Desarrollos | Grupo Avica / Canteras Peninsulares |
| الموقع | Cancún, between the Hotel Zone and the city, ريفييرا مايا, المكسيك | Tulum (Región 10), ريفييرا مايا, المكسيك |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | غير منشور | غير منشور |
| رقم الترخيص | غير منشور | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | غير منشور | MXN 2,502,794 – 6,543,102 |
| درجة الشفافية | 24 من 100 | 39 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | المرتبة 4 من 13 في Tulum |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp