Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
ثلاثة مشاريع كحد أقصى. أزل واحدًا لإضافة آخر.
| المقارنة | Seventeen Gables × | Edition Residences Miami × | Okan Tower × |
|---|---|---|---|
| المطوّر | BAM Developers and Ascendra Capital | Two Roads Development | Okan Group |
| الموقع | 1715 Douglas Road, Coral Gables, Miami, الولايات المتحدة | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami, Miami, الولايات المتحدة | 555 North Miami Avenue, Downtown Miami, Miami, الولايات المتحدة |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | النصف الثاني من 2029 | 2028 |
| رقم الترخيص | غير منشور | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) | Florida DBPR condominium filing PR76808 |
| الأسعار المنشورة | غير منشور | USD 1,700,000 | USD 685,000 |
| درجة الشفافية | 29 من 100 | 50 من 100 | 56 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 16 من 39 في Miami | المرتبة 13 من 39 في Miami | المرتبة 11 من 39 في Miami |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 5 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط