Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | SAMANA Barari Lagoons × | Cove Grand by Imtiaz × |
|---|---|---|
| المطوّر | SAMANA Developers | Imtiaz Developments |
| الموقع | Majan, Dubailand, Dubai, Dubai, الإمارات | Dubailand Residence Complex, Dubai, الإمارات |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثالث من 2028 | الربع الرابع من 2027 |
| رقم الترخيص | DLD project registration 3422 | 1840600281 |
| الأسعار المنشورة | AED 809,474 | AED 690,000 |
| درجة الشفافية | 94 من 100 | 82 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 6 من 170 في Dubai | المرتبة 67 من 170 في Dubai |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط