Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Bustani Villas × | Shivo Towers × |
|---|---|---|
| المطوّر | CPS | Shivo |
| الموقع | Fumba Town, Fumba peninsula, تنزانيا, تنزانيا | Paje, تنزانيا, تنزانيا |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | 2028 |
| رقم الترخيص | غير منشور | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | USD 456,900 | USD 117,000 |
| درجة الشفافية | 31 من 100 | 39 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 6 من 15 في Zanzibar (Unguja) | المرتبة 3 من 15 في Zanzibar (Unguja) |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط