Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) × | Forest City × |
|---|---|---|
| المطوّر | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Country Garden |
| الموقع | Eco Forest, Semenyih, Selangor, ماليزيا | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, ماليزيا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مايو 2028 | غير منشور |
| رقم الترخيص | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | MYR 917,000 – 1,387,000 | غير منشور |
| درجة الشفافية | 60 من 100 | 17 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط