| 比较 | Zenity Indigo × | Zenity Cyan × |
|---|---|---|
| 开发商 | AEDAS Homes | AEDAS Homes |
| 位置 | La Gaspara, Estepona, 太阳海岸, 西班牙 | Estepona, 太阳海岸, 西班牙 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2026年第一季度 | 2026年第三季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EUR 645,000 | EUR 1,625,000 |
| 透明度评分 | 44/100 | 44/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 |
| 许可 | 未公布编号 | 未公布编号 |
| 公司 | 在官方登记册中 | 在官方登记册中 |
| 交付日期 | 已过期 8 个月 | 已过期 2 个月 |
| 施工 | 尚未核查 | 尚未核查 |
| 网站 | 尚未监测 | 尚未监测 |
| 官方名单 | 制裁和警示名单均无匹配 | 制裁和警示名单均无匹配 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月17日 |
| 事实与来源 | 打开 · 时间线 | 打开 · 时间线 |
- Zenity Indigo
- Zenity Cyan
每条轴是六项检查之一。最外圈:已公布或已确认;其次:部分;再次:未公布或日期已过;中心:尚未检查。这是事实,不是评判。
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp