| 比较 | Visionnaire Residences Tower × | Bel Air Gardens × |
|---|---|---|
| 开发商 | Leus Development | Leptos Estates |
| 位置 | Georgiou A', Germasogeia Tourist Area, Limassol, 塞浦路斯 | Geroskipou (Yeroskipou), Paphos, 塞浦路斯 |
| 阶段 | 在建 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2028年第二季度 | 2029年第一季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EUR 840,000 – 8,700,000 | EUR 255,000 – 590,000 |
| 透明度评分 | 34/100 | 36/100 |
| 透明度排名 | Cyprus (Republic of Cyprus areas)第 7 名(共 18 个); Limassol第 4 名(共 10 个) | Cyprus (Republic of Cyprus areas)第 6 名(共 18 个) |
| 最近核查 | 2026年11月8日 | 2026年11月4日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分