| 比较 | The Modeva Bangtao × | Citygate de Phuket × |
|---|---|---|
| 开发商 | Rhom Bho Property PLC | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. |
| 位置 | Bang Tao, Phuket, Phuket, 泰国 | Kamala, Phuket, Phuket, 泰国 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2026年第四季度 | 未公布 |
| 许可证编号 | EIA report 256709-44, ONEP approval ทส 1009.5/896 (29 Jan 2025) | EIA approval ทส 1009.5/24797 (14 Nov 2025, report 256807-88) |
| 公布的价格 | THB 4,275,000 – 24,570,000 | 未公布 |
| 透明度评分 | 63/100 | 45/100 |
| 透明度排名 | Phuket第 10 名(共 39 个) | Phuket第 18 名(共 39 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月8日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分