| 比较 | Tangen Residences × | Stellaris @ Riana Dutamas × |
|---|---|---|
| 开发商 | EH Property | IJM Land Berhad |
| 位置 | Segambut, 吉隆坡, 吉隆坡, 马来西亚 | Segambut, 吉隆坡, 吉隆坡, 马来西亚 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第四季度 | 2029年第三季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | MYR 540,000 – 1,200,000 | MYR 519,000 – 875,800 |
| 透明度评分 | 25/100 | 38/100 |
| 透明度排名 | Kuala Lumpur第 35 名(共 40 个) | Kuala Lumpur第 25 名(共 40 个) |
| 许可 | 未公布编号 | 未公布编号 |
| 公司 | 未找到法定名称 | 已公布法定名称 |
| 交付日期 | 已公布日期 | 已公布日期 |
| 施工 | 尚未核查 | 尚未核查 |
| 网站 | 尚未监测 | 尚未监测 |
| 官方名单 | 制裁和警示名单均无匹配 | 制裁和警示名单均无匹配 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月17日 |
| 事实与来源 | 打开 · 时间线 | 打开 · 时间线 |
- Tangen Residences
- Stellaris @ Riana Dutamas
每条轴是六项检查之一。最外圈:已公布或已确认;其次:部分;再次:未公布或日期已过;中心:尚未检查。这是事实,不是评判。
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp