| 比较 | SAMANA Ocean Pearl 2 × | SAMANA Ibiza × |
|---|---|---|
| 开发商 | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| 位置 | 迪拜群岛, 迪拜, 迪拜, 阿联酋 | Dubai Land Residence Complex (DLRC), 迪拜, 迪拜, 阿联酋 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第四季度 | 2028年第二季度 |
| 许可证编号 | DLD project registration 3238 | DLD project registration 2897 |
| 公布的价格 | AED 4,278,811 | AED 1,036,667 |
| 透明度评分 | 83/100 | 94/100 |
| 透明度排名 | Dubai Islands第 13 名(共 23 个); Dubai第 55 名(共 482 个) | Dubai第 7 名(共 482 个) |
| 许可 | 已在登记册确认 | 已在登记册确认 |
| 公司 | 已公布法定名称 | 已公布法定名称 |
| 交付日期 | 已公布日期 | 已公布日期 |
| 施工 | 仅有开发商的进度消息 | 仅有开发商的进度消息 |
| 网站 | 通过我们全部检查 | 通过我们全部检查 |
| 官方名单 | 制裁和警示名单均无匹配 | 制裁和警示名单均无匹配 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月17日 |
| 事实与来源 | 打开 · 时间线 | 打开 · 时间线 |
- SAMANA Ocean Pearl 2
- SAMANA Ibiza
每条轴是六项检查之一。最外圈:已公布或已确认;其次:部分;再次:未公布或日期已过;中心:尚未检查。这是事实,不是评判。
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp