| 比较 | Parkside Hills × | Palace Residences Dubai Hills Estate × | Club Place × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Emaar Properties | Emaar Properties | Emaar Properties |
| 位置 | Dubai Hills Estate, 迪拜, 迪拜, 阿联酋 | Dubai Hills Estate, 迪拜, 迪拜, 阿联酋 | Dubai Hills Estate, 迪拜, 迪拜, 阿联酋 |
| 阶段 | 在建 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年6月 | 2028年4月 | 2028年12月 |
| 许可证编号 | DLD project registration 2741 | DLD project registration 2884 | DLD project registration 3197 |
| 公布的价格 | 登记成交价 AED 1,500,000 至 AED 2,600,000(DLD,2026年6月29日 - 2026年10月2日) | 登记成交价 AED 1,900,000 至 AED 4,100,000(DLD,2026年8月11日 - 2026年10月30日) | 登记成交价 AED 2,200,000 至 AED 5,200,000(DLD,2026年9月3日 - 2026年10月23日) |
| 透明度评分 | 81/100 | 81/100 | 81/100 |
| 透明度排名 | Dubai第 98 名(共 482 个) | Dubai第 98 名(共 482 个) | Dubai第 98 名(共 482 个) |
| 许可 | 已在登记册确认 | 已在登记册确认 | 已在登记册确认 |
| 公司 | 在官方登记册中 | 在官方登记册中 | 在官方登记册中 |
| 交付日期 | 已公布日期 | 已公布日期 | 已公布日期 |
| 施工 | 仅有开发商的进度消息 | 仅有开发商的进度消息 | 仅有开发商的进度消息 |
| 网站 | 尚未监测 | 尚未监测 | 尚未监测 |
| 官方名单 | 制裁和警示名单均无匹配 | 制裁和警示名单均无匹配 | 制裁和警示名单均无匹配 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月17日 | 2026年11月17日 |
| 事实与来源 | 打开 · 时间线 | 打开 · 时间线 | 打开 · 时间线 |
- Parkside Hills
- Palace Residences Dubai Hills Estate
- Club Place
每条轴是六项检查之一。最外圈:已公布或已确认;其次:部分;再次:未公布或日期已过;中心:尚未检查。这是事实,不是评判。
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp