| 比较 | Grand Green Osaka THE SOUTH RESIDENCE × | Premist Tower Senrioka × |
|---|---|---|
| 开发商 | Nine-company consortium led by Mitsubishi Estate Residence and Sekisui House | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| 位置 | Umekita (Grand Green Osaka), Kita, Osaka, Osaka, 日本 | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt), Osaka, 日本 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第三季度 | 2027年第三季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | JPY 198,000,000 – 2,500,000,000 | JPY 59,600,000 – 300,000,000 |
| 透明度评分 | 21/100 | 21/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分