| 比较 | Gemini (Westlands) × | 156 Elara × |
|---|---|---|
| 开发商 | Staroot Real Estate | Mi Vida Homes |
| 位置 | Westlands, Nairobi, Nairobi, 肯尼亚 | Tatu City, Kiambu, Nairobi, 肯尼亚 |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 未公布 | 2028年第二季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | KES 26,125,000 – 44,500,000 |
| 透明度评分 | 0/100 | 33/100 |
| 透明度排名 | Nairobi第 11 名(共 11 个) | Nairobi第 5 名(共 11 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分