| 比较 | Célere San Vicente III × | Carena × |
|---|---|---|
| 开发商 | Vía Célere | AEDAS Homes |
| 位置 | Calle San Vicente Mártir at Pianista Amparo Iturbi, 46007 Valencia, 西班牙 | El Medano, Granadilla de Abona, Tenerife (Canary Islands), 西班牙 |
| 阶段 | 期房 | 已竣工 |
| 记录的交付日期 | 未公布 | 2026年上半年 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EUR 359,600 | EUR 450,000 |
| 透明度评分 | 20/100 | 50/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | Tenerife第 1 名(共 6 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月8日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分