| 比较 | Allure (Alenda Golf) × | Sora × |
|---|---|---|
| 开发商 | Taylor Wimpey España | Taylor Wimpey España |
| 位置 | Alenda Golf, Monforte del Cid (Elche), Costa Blanca, 西班牙 | La Pedrera, Dénia, Costa Blanca, 西班牙 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第三季度 | 2028年2月 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | EUR 399,000 |
| 透明度评分 | 31/100 | 28/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年10月31日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分