| 比较 | Affinity Broadbeach × | Florence Residences × | Lumara × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Amalgamated Property Group | Homecorp | 5Point Projects and Bourke Projects |
| 位置 | 40-46 Chelsea Avenue, Broadbeach, Gold Coast, Gold Coast, 澳大利亚 | Surfers Paradise, Gold Coast, 澳大利亚 | Broadbeach, Gold Coast, 澳大利亚 |
| 阶段 | 在建 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028 | 2027年下半年 | 2028 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | AUD 1,249,000 | AUD 3,985,000 – 9,800,000 |
| 透明度评分 | 40/100 | 50/100 | 44/100 |
| 透明度排名 | Gold Coast第 8 名(共 14 个) | Gold Coast第 2 名(共 14 个) | Gold Coast第 5 名(共 14 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月9日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分