Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Fuente Lirios × | Valley Views × |
|---|---|---|
| Bauträger | Taylor Wimpey España | Taylor Wimpey España |
| Lage | Benahavis (Marbella), Costa del Sol, Spanien | El Chaparral, Mijas, Costa del Sol, Spanien |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | April 2027 | Oktober 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | EUR 395.000 – 790.000 | EUR 383.000 – 572.000 |
| Transparenzwert | 72 von 100 | 72 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 10. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren