Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | The Momentum Phuket × | Layan Green Park Phase 2 × | Citygate de Phuket × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Serene Innovations & Developments | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. |
| Lage | Layan, Phuket, Phuket, Thailand | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, Thailand | Kamala, Phuket, Phuket, Thailand |
| Phase | Off-Plan | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2027 | 2026 | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) | EIA approval ทส 1009.5/24797 (14 Nov 2025, report 256807-88) |
| Veröffentlichte Preise | USD 123.143 – 631.429 | USD 215.712 | Nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 21 von 100 | 74 von 100 | 45 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 34 von 39 in Phuket | Platz 1 von 39 in Phuket | Platz 18 von 39 in Phuket |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren