Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Sunway Wellesley × | Forest City × |
|---|---|---|
| Bauträger | Sunway Property | Country Garden |
| Lage | Seberang Perai, Penang, Malaysia | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Malaysia |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2027 | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigungsnummer | 13389-2/07-2027/0664(A)-(S) | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | MYR 774.000 – 1.138.800 | Nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 60 von 100 | 17 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 5 von 12 in Penang | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren