Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Residensi M Aria × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| Bauträger | Mah Sing Group | Yakin Land Sdn Bhd |
| Lage | Rivercity, Jalan Sultan Azlan Shah, Sentul, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Januar 2030 | März 2028 |
| Genehmigungsnummer | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | MYR 635.000 – 750.000 | 738.000 – 1.500.000 |
| Transparenzwert | 99 von 100 | 49 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 1 von 27 in Kuala Lumpur | Platz 25 von 27 in Kuala Lumpur |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren