Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Reference Ekkamai × | InterContinental Residences Bangkok Asoke × |
|---|---|---|
| Bauträger | SC Asset Corporation PCL | CG Capital Advisory Limited |
| Lage | Ekkamai, Watthana, Bangkok, Bangkok, Thailand | Asoke, Sukhumvit, Bangkok, Thailand |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 2. Quartal 2029 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | USD 180.000 – 972.000 | THB 40.800.000 – 225.800.000 |
| Transparenzwert | 36 von 100 | 56 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 10 von 13 in Bangkok | Platz 4 von 13 in Bangkok |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren