Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Les Hauts du Golfe × | Angelina × |
|---|---|---|
| Bauträger | Cogedim | Marignan |
| Lage | 1546 Rue du Volcan, Cogolin, French Riviera, Frankreich | 487 chemin du Petit Four, La Fontonne, Antibes, French Riviera, Frankreich |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 1. Quartal 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | PC 006004 23 A0106 |
| Veröffentlichte Preise | EUR 449.000 | EUR 282.000 – 668.000 |
| Transparenzwert | 47 von 100 | 75 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren