Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Katabello × | Layan Green Park Phase 2 × |
|---|---|---|
| Bauträger | Rhom Bho Property PLC | The Phuket Family Garden Co., Ltd. |
| Lage | Kata, Karon, Phuket, Phuket, Thailand | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, Thailand |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) |
| Veröffentlichte Preise | USD 133.227,59 – 419.641,31 | USD 215.712 |
| Transparenzwert | 38 von 100 | 74 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 21 von 39 in Phuket | Platz 1 von 39 in Phuket |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren