Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Inspire UpTown × | The Units × | Le Gemme × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | EuroMilano S.p.A. | Abitare In S.p.A. | Nicht veröffentlicht |
| Lage | UpTown Milano (between MIND and San Siro), Milan, Italien | Via Traiano / via Grosotto, Portello, Milan, Italien | Vercana, upper Lake Como, Italien |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2027 | 2026 | 2. Quartal 2029 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | EUR 540.000 | EUR 900.000 |
| Transparenzwert | 40 von 100 | 56 von 100 | 50 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren