Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Gemini (Westlands) × | 156 Elara × | Amethyst Springs (Amethyst Kilimani) × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Staroot Real Estate | Mi Vida Homes | GY Group Real Estate |
| Lage | Westlands, Nairobi, Nairobi, Kenia | Tatu City, Kiambu, Nairobi, Kenia | Maalim Juma Road, off Dennis Pritt Road, Kilimani, Nairobi, Kenia |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Nicht veröffentlicht | 2. Quartal 2028 | Oktober 2028 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | KES 26.125.000 – 44.500.000 | KES 6.200.000 – 13.400.000 |
| Transparenzwert | 0 von 100 | 33 von 100 | 60 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 11 von 11 in Nairobi | Platz 5 von 11 in Nairobi | Platz 1 von 11 in Nairobi |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren