Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Filipinas Residence × | Vista Ponta Negra × | Senna Tower × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Macon | Mirantes | FG Empreendimentos |
| Lage | Rua 1101, Centro, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasilien | Ponta Negra / Capim Macio, Natal, Brasilien | Barra Sul, Balneario Camboriu, Santa Catarina, Brasilien |
| Phase | Off-Plan | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2031 | Juni 2028 | 2033 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Registro de incorporacao Matricula 70566 R-02, 7o Oficio de Notas e Registro Imobiliario de Natal | Incorporacao registered R-5, matricula 67.763, 2o Registro de Imoveis de Balneario Camboriu/SC |
| Veröffentlichte Preise | BRL 2.150.000 | BRL 399.900 – 464.551 | BRL 32.000.000 – 300.000.000 |
| Transparenzwert | 21 von 100 | 61 von 100 | 61 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren