Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Etherna Homes × | Creative Homes Bulevar II × |
|---|---|---|
| Bauträger | Neinor Homes | Neinor Homes |
| Lage | Calle Villa Borghese 0, Estepona, Costa del Sol, Spanien | Ortega y Gasset 0, Malaga, Costa del Sol, Spanien |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2027 | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | EUR 307.000 – 415.000 | EUR 285.000 – 436.000 |
| Transparenzwert | 61 von 100 | 45 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigung | keine Nummer veröffentlicht | keine Nummer veröffentlicht |
| Firma | in einem amtlichen Register | in einem amtlichen Register |
| Übergabetermin | Termin veröffentlicht | kein Termin veröffentlicht |
| Bau | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft |
| Website | alle unsere Prüfungen bestanden | alle unsere Prüfungen bestanden |
| Amtliche Listen | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen · Zeitleiste | Öffnen · Zeitleiste |
- Etherna Homes
- Creative Homes Bulevar II
Jede Achse ist eine der sechs Prüfungen. Äußerer Ring: veröffentlicht oder bestätigt; dann teilweise; dann nicht veröffentlicht oder Termin verstrichen; Mitte: noch nicht geprüft. Fakten, kein Urteil.
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp