Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Ege Yapı Oliville Halkidiki × | Riviera Tower × | Elounda Hills × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Ege Yapı | Lamda Development | Mirum Hellas |
| Lage | Chalkidiki, Griechenland, Griechenland | Ellinikon (former Elliniko airport), Athens Riviera, Griechenland | Plaka / Schisma, Elounda, Municipality of Agios Nikolaos, Crete, Griechenland |
| Phase | Off-Plan | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2028 | 3. Quartal 2027 | Dezember 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Strategic investment inter-ministerial decision 30/2016 (amended 33/2017 and 55/2020) |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 29 von 100 | 56 von 100 | 69 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Platz 1 von 13 in Athens | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren