Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Domaine Eden du Cap × | Woodeum Paris Rive Gauche × |
|---|---|---|
| Bauträger | Cogedim | Cogedim |
| Lage | 2503 Avenue de la Résistance, Toulon, Frankreich | 161 Avenue de France, 75013 Paris, Frankreich |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 2. Quartal 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | EUR 990.000 | EUR 349.000 |
| Transparenzwert | 47 von 100 | 47 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren