Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Bangsar Hill Park × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| Bauträger | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Yakin Land Sdn Bhd |
| Lage | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2028 | März 2028 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | MYR 800.000 – 1.801.000 | 738.000 – 1.500.000 |
| Transparenzwert | 36 von 100 | 49 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 26 von 27 in Kuala Lumpur | Platz 25 von 27 in Kuala Lumpur |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren