Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | AVVA Broadbeach × | Florence Residences × | Lumara × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Bassar Group | Homecorp | 5Point Projects and Bourke Projects |
| Lage | 19-21 Anne Avenue, Broadbeach, Gold Coast, Gold Coast, Australien | Surfers Paradise, Gold Coast, Australien | Broadbeach, Gold Coast, Australien |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Nicht veröffentlicht | 2. Halbjahr 2027 | 2028 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | AUD 1.249.000 | AUD 3.985.000 – 9.800.000 |
| Transparenzwert | 13 von 100 | 50 von 100 | 44 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 14 von 14 in Gold Coast | Platz 2 von 14 in Gold Coast | Platz 5 von 14 in Gold Coast |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren