Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Australy Aures × | South Sand × |
|---|---|---|
| Bauträger | AEDAS Homes | AEDAS Homes |
| Lage | Selwo, Estepona, Costa del Sol, Spanien | Calle Hungría 3, Estepona, Costa del Sol, Spanien |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2026 | Oktober 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | EUR 762.000 | EUR 795.000 |
| Transparenzwert | 44 von 100 | 56 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigung | keine Nummer veröffentlicht | keine Nummer veröffentlicht |
| Firma | in einem amtlichen Register | in einem amtlichen Register |
| Übergabetermin | Termin seit 2 Mon. überschritten | Termin veröffentlicht |
| Bau | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft |
| Website | noch nicht überwacht | noch nicht überwacht |
| Amtliche Listen | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen · Zeitleiste | Öffnen · Zeitleiste |
- Australy Aures
- South Sand
Jede Achse ist eine der sechs Prüfungen. Äußerer Ring: veröffentlicht oder bestätigt; dann teilweise; dann nicht veröffentlicht oder Termin verstrichen; Mitte: noch nicht geprüft. Fakten, kein Urteil.
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp