Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Arica (Andaman, Seri Tanjung Pinang) × | Forest City × |
|---|---|---|
| Bauträger | Eastern & Oriental Berhad | Country Garden |
| Lage | Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang, Malaysia | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Malaysia |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | März 2027 | Nicht veröffentlicht |
| Genehmigungsnummer | 20199-2/02-2026/0195(N)-(S) (validity 24/02/2023 to 23/02/2026 as printed) | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | MYR 811.650 – 1.855.350 | Nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 57 von 100 | 17 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 6 von 12 in Penang | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren