Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Aqua Moraira × | Sora × | Lagune Homes × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Taylor Wimpey España | Taylor Wimpey España | Neinor Homes |
| Lage | L'Ampolla, Moraira, Teulada, Costa Blanca, Spanien | La Pedrera, Dénia, Costa Blanca, Spanien | Calpe (Calp), Costa Blanca, Spanien |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2028 | Februar 2028 | 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Expediente 19033/2023, decreto TA01 2024-1579 (Ayuntamiento de Calpe) |
| Veröffentlichte Preise | EUR 560.000 | EUR 399.000 | EUR 379.000 – 687.000 |
| Transparenzwert | 38 von 100 | 28 von 100 | 75 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 31. Okt. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren