Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Affinity Broadbeach × | Florence Residences × |
|---|---|---|
| Bauträger | Amalgamated Property Group | Homecorp |
| Lage | 40-46 Chelsea Avenue, Broadbeach, Gold Coast, Gold Coast, Australien | Surfers Paradise, Gold Coast, Australien |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2028 | 2. Halbjahr 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | AUD 1.249.000 |
| Transparenzwert | 40 von 100 | 50 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 8 von 14 in Gold Coast | Platz 2 von 14 in Gold Coast |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren