Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | The Ashwood × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| المطوّر | Paramount Property | Yakin Land Sdn Bhd |
| الموقع | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, ماليزيا | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, ماليزيا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | نوفمبر 2028 | مارس 2028 |
| رقم الترخيص | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | 1,823,333 – 4,786,222 | 738,000 – 1,500,000 |
| درجة الشفافية | 64 من 100 | 49 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 17 من 27 في Kuala Lumpur | المرتبة 25 من 27 في Kuala Lumpur |
| آخر مراجعة | 11 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط