Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Sora × | Lagune Homes × |
|---|---|---|
| المطوّر | Taylor Wimpey España | Neinor Homes |
| الموقع | La Pedrera, Dénia, Costa Blanca, إسبانيا | Calpe (Calp), Costa Blanca, إسبانيا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | فبراير 2028 | 2026 |
| رقم الترخيص | غير منشور | Expediente 19033/2023, decreto TA01 2024-1579 (Ayuntamiento de Calpe) |
| الأسعار المنشورة | EUR 399,000 | EUR 379,000 – 687,000 |
| درجة الشفافية | 28 من 100 | 75 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 31 أكتوبر 2026 | 8 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط