Kolaboro / مشاريع على الخارطة نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Ocean Cove × | Palace Residences Dubai Hills Estate × |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| الموقع | Dubai Maritime City, دبي, دبي, الإمارات | Dubai Hills Estate, دبي, دبي, الإمارات |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أغسطس 2028 | أبريل 2028 |
| رقم الترخيص | DLD project registration 3173 | DLD project registration 2884 |
| الأسعار المنشورة | بيع مسجّل بقيمة AED 1,800,000 (DLD، 9 أبريل 2026 - 19 أكتوبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,900,000 إلى AED 4,100,000 (DLD، 11 أغسطس 2026 - 30 أكتوبر 2026) |
| درجة الشفافية | 81 من 100 | 81 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 98 من 482 في Dubai | المرتبة 98 من 482 في Dubai |
| الترخيص | مؤكَّد في سجل | مؤكَّد في سجل |
| الشركة | مقيدة في سجل رسمي | مقيدة في سجل رسمي |
| موعد التسليم | الموعد منشور | الموعد منشور |
| البناء | أخبار المطوّر فقط | أخبار المطوّر فقط |
| الموقع الإلكتروني | غير مُراقَب بعد | غير مُراقَب بعد |
| القوائم الرسمية | لا تطابق في قوائم العقوبات والتحذيرات | لا تطابق في قوائم العقوبات والتحذيرات |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح · الخط الزمني | افتح · الخط الزمني |
- Ocean Cove
- Palace Residences Dubai Hills Estate
كل محور هو أحد الفحوص الستة. الحلقة الخارجية: منشور أو مؤكد؛ ثم جزئيًا؛ ثم غير منشور أو مضى الموعد؛ المركز: لم يُفحص بعد. حقائق وليست حكمًا.
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp