Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
ثلاثة مشاريع كحد أقصى. أزل واحدًا لإضافة آخر.
| المقارنة | Laguna Seaside × | Layan Green Park Phase 2 × | Citygate de Phuket × |
|---|---|---|---|
| المطوّر | Laguna Property | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. |
| الموقع | Laguna, Choeng Thale, Phuket, Phuket, تايلاند | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, تايلاند | Kamala, Phuket, Phuket, تايلاند |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2026 | 2026 | غير منشور |
| رقم الترخيص | غير منشور | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) | EIA approval ทส 1009.5/24797 (14 Nov 2025, report 256807-88) |
| الأسعار المنشورة | THB 12,490,000 – 37,850,000 | USD 215,712 | غير منشور |
| درجة الشفافية | 21 من 100 | 74 من 100 | 45 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 34 من 39 في Phuket | المرتبة 1 من 39 في Phuket | المرتبة 18 من 39 في Phuket |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 9 نوفمبر 2026 | 8 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط