Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Ever Prime Residences Karon × | Citygate de Phuket × |
|---|---|---|
| المطوّر | Able Land Co., Ltd | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. |
| الموقع | Karon, Phuket, Phuket, تايلاند | Kamala, Phuket, Phuket, تايلاند |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | غير منشور |
| رقم الترخيص | غير منشور | EIA approval ทส 1009.5/24797 (14 Nov 2025, report 256807-88) |
| الأسعار المنشورة | THB 7,390,000 – 47,700,000 | غير منشور |
| درجة الشفافية | 36 من 100 | 45 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 25 من 39 في Phuket | المرتبة 18 من 39 في Phuket |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 8 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط