Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Bangsar Hill Park × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| المطوّر | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Paramount Property |
| الموقع | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, ماليزيا | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, ماليزيا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | نوفمبر 2028 |
| رقم الترخيص | غير منشور | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| الأسعار المنشورة | MYR 800,000 – 1,801,000 | 1,823,333 – 4,786,222 |
| درجة الشفافية | 36 من 100 | 64 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 26 من 27 في Kuala Lumpur | المرتبة 17 من 27 في Kuala Lumpur |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط