Kolaboro / مشاريع على المخطط نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | Bangsar Hill Park × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| المطوّر | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Yakin Land Sdn Bhd |
| الموقع | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, ماليزيا | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, ماليزيا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | مارس 2028 |
| رقم الترخيص | غير منشور | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | MYR 800,000 – 1,801,000 | 738,000 – 1,500,000 |
| درجة الشفافية | 36 من 100 | 49 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 26 من 27 في Kuala Lumpur | المرتبة 25 من 27 في Kuala Lumpur |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp انسخ الرابط