Kolaboro / Neinor Panoramic Homes / 核验证书
核验证书: Neinor Panoramic Homes
Kolaboro 在 2026年11月18日 掌握的关于 Neinor Panoramic Homes 的信息,附事实指纹及其所属数据集的指纹。扫描二维码查看实时核对。
记录的事实
| 开发商 | Neinor Homes |
|---|---|
| 地点 | Calle Joaquín Lorenzo 0, Madrid, Spain, Spain |
| 阶段 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 未公布 |
| 公布的许可证编号 | 未公布 |
| 已审核 | 否 |
| 最近核对 | 2026年11月17日 |
| 来源 | neinorhomes.com |
指纹
| 签发 | 2026-11-18 |
|---|---|
| 事实(规范 JSON) | 7ab40155ed04be11896fd1a7f95344de2dd88452beb438619c117c2097021854 |
| 数据文件 /data/named.json | 8625769cbba87c8dca0d4faeb2f2fd9141df2941b58258d0112a1fa8b71c9b12 |
| 数据文件 /data/bali-cases.json | ddfb078635bf19c6ed59bc433615c185abb8714c6a8dadecf01871efd6824203 |
| 快照链端 | 2f34b1bb24e4a300249fde963c9ffa258b3c2186e6d339be2ca7f741d6ac47de |
签名
已用 Ed25519 密钥 kb-f2e04da5878f8c51 签名。
vpLF1GN743fnobB6tNZ/Prg217VGeLB3fJd8Hi8zvdtBOB5DVIZcz/zwPFP60AHiXsJ9KdW7X4XfZ7oFvgyCAA==
证书记录的是其日期当天已发布和已核对的内容。它不是对项目或开发商的评判,也不是担保。 每日数据集快照 · /verify/