Kolaboro / Neinor Panoramic Homes / Prüfzertifikat
Prüfzertifikat: Neinor Panoramic Homes
Was Kolaboro am 18. Nov. 2026 über Neinor Panoramic Homes hat, mit dem Fingerabdruck der Fakten und des Datensatzes, aus dem sie stammen. Scannen Sie den Code, um die Live-Prüfung zu sehen.
Erfasste Fakten
| Bauträger | Neinor Homes |
|---|---|
| Ort | Calle Joaquín Lorenzo 0, Madrid, Spain, Spain |
| Phase | im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Genehmigungsnummer | nicht veröffentlicht |
| Geprüft | nein |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 |
| Quellen | neinorhomes.com |
Fingerabdrücke
| Ausgestellt | 2026-11-18 |
|---|---|
| Fakten (kanonisches JSON) | 7ab40155ed04be11896fd1a7f95344de2dd88452beb438619c117c2097021854 |
| Datensatzdatei /data/named.json | 8625769cbba87c8dca0d4faeb2f2fd9141df2941b58258d0112a1fa8b71c9b12 |
| Datensatzdatei /data/bali-cases.json | ddfb078635bf19c6ed59bc433615c185abb8714c6a8dadecf01871efd6824203 |
| Kopf der Schnappschusskette | 2f34b1bb24e4a300249fde963c9ffa258b3c2186e6d339be2ca7f741d6ac47de |
Signatur
Signiert mit dem Ed25519-Schlüssel kb-f2e04da5878f8c51.
vpLF1GN743fnobB6tNZ/Prg217VGeLB3fJd8Hi8zvdtBOB5DVIZcz/zwPFP60AHiXsJ9KdW7X4XfZ7oFvgyCAA==
Zertifikat als JSON Projektseite live
Ein Zertifikat hält fest, was an seinem Datum veröffentlicht und geprüft war. Es ist kein Urteil über das Projekt oder seinen Bauträger und keine Garantie. Tägliche Datensatz-Schnappschüsse · /verify/