Kolaboro / مشاريع على الخارطة نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
| المقارنة | The Landmark, Mermaid Beach × | Palmera Residences × |
|---|---|---|
| المطوّر | Aniko Group | Central Equity |
| الموقع | Mermaid Waters / Mermaid Beach, غولد كوست, غولد كوست, أستراليا | Northcliffe, Surfers Paradise (18 Garfield Terrace), غولد كوست, أستراليا |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | النصف الثاني من 2028 | 2029 |
| رقم الترخيص | City of Gold Coast OPW/2025/665 (operational works, 14 Seaview Ave) | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | AUD 1,495,000 | AUD 2,210,000 – 8,950,000 |
| درجة الشفافية | 67 من 100 | 44 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | المرتبة 1 من 14 في Gold Coast | المرتبة 4 من 14 في Gold Coast |
| الترخيص | مؤكَّد في سجل | لا رقم منشور |
| الشركة | الاسم القانوني منشور | الاسم القانوني منشور |
| موعد التسليم | الموعد محترم حتى الآن | الموعد محترم حتى الآن |
| البناء | أخبار المطوّر فقط | أخبار المطوّر فقط |
| الموقع الإلكتروني | غير مُراقَب بعد | غير مُراقَب بعد |
| القوائم الرسمية | لا تطابق في قوائم العقوبات والتحذيرات | لا تطابق في قوائم العقوبات والتحذيرات |
| آخر مراجعة | 20 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح · الخط الزمني | افتح · الخط الزمني |
- The Landmark, Mermaid Beach
- Palmera Residences
كل محور هو أحد الفحوص الستة. الحلقة الخارجية: منشور أو مؤكد؛ ثم جزئيًا؛ ثم غير منشور أو مضى الموعد؛ المركز: لم يُفحص بعد. حقائق وليست حكمًا.
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp