Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Pagewood Centro Cezanne × | The Carling × |
|---|---|---|
| Bauträger | Meriton | Meriton |
| Lage | Pagewood, Sydney, Sydney, Australien | 263-281 Pennant Hills Road, Carlingford, New South Wales, Sydney, Australien |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | April 2027 | 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | AUD 820.000 – 1.160.000 | AUD 525.000 |
| Transparenzwert | 43 von 100 | 43 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 7 von 10 in Sydney | Platz 7 von 10 in Sydney |
| Genehmigung | keine Nummer veröffentlicht | keine Nummer veröffentlicht |
| Firma | kein Firmenname gefunden | kein Firmenname gefunden |
| Übergabetermin | Termin veröffentlicht | Termin veröffentlicht |
| Bau | noch nicht geprüft | noch nicht geprüft |
| Website | einige Prüfungen nicht bestanden | einige Prüfungen nicht bestanden |
| Amtliche Listen | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten | kein Treffer auf Sanktions- und Warnlisten |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 20. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen · Zeitleiste | Öffnen · Zeitleiste |
- Pagewood Centro Cezanne
- The Carling
Jede Achse ist eine der sechs Prüfungen. Äußerer Ring: veröffentlicht oder bestätigt; dann teilweise; dann nicht veröffentlicht oder Termin verstrichen; Mitte: noch nicht geprüft. Fakten, kein Urteil.
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp